| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 기초업스타일 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 기초업스타일 | 7,680 | 1,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 붙임머리 살롱마스터 | 3,840 | 700,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 붙임머리 창업마스터 | 4160 | 800,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 붙임머리 창업마스터 | 8,960 | 1,600,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 살롱 업스타일 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 살롱 업스타일 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 웨딩업스타일 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 웨딩업스타일 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 이용사원패스국가자격증 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 이용사원패스국가자격증 | 7,680 | 1,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 이용사원패스국가자격증 | 11,520 | 1,500,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 커트디렉터 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드커트 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드커트 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드컬러링 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드컬러링 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드펌 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드스타일링 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드스타일링 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 남성커트 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 5,000 | 1,000,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 10,000 | 2,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 15,000 | 3,000,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 20,000 | 4,000,000 | 4 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 25,000 | 5,000,000 | 5 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 7,680 | 1,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 11,520 | 1,500,000 | 3 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 15,360 | 2,000,000 | 4 | |
| 헤어 | 헤어적성반 | 헤어적성반 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어방송스타일링 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 4,160 | 700,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 8,320 | 1,400,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 12,480 | 2,100,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 7,680 | 1,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 11,520 | 1,500,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀케이터 | 5,000 | 1,000,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀케이터 | 10,000 | 2,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀케이터 | 15,000 | 3,000,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 4,160 | 700,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 8,320 | 1,400,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 12,480 | 2,100,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 11,520 | 1,800,000 | 3 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉 | 4,480 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉 | 8,960 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉 | 1,3440 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉 | 17,920 | 3,200,000 | 4 | |
| 메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 7,680 | 1,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 5,000 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 10,000 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 15,000 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 20,000 | 4,000,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 25,000 | 5,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 4,160 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 8,320 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 7,680 | 1,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1,1520 | 1,500,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 720 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 메이크업적성반 | 메이크업적성반 | 3,840 | 500,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 11,520 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 5,000 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 10,000 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 15,000 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 20,000 | 4,000,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 25,000 | 5,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 입시 | 입시면접대비반 | 500 | 100,000 | 1 | |
| 메이크업 | 입시 | 입시면접대비반 | 1,000 | 200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 4,160 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 8,320 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 12,480 | 2,100,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 11,520 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(기초) | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(기초) | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(심화) | 5,120 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(심화) | 10,240 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(응용) | 4,480 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(응용) | 8,960 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 4,480 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 8,960 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 13,440 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 17,920 | 3,200,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 22,400 | 4,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 4,480 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 8,960 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 13,440 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 3,840 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 7,680 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 11,520 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 4,160 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 8,320 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 12,480 | 2,100,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 16,640 | 2,800,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 20,800 | 3,500,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 24,960 | 4,200,000 | 6 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 기초업스타일 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 기초업스타일 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 붙임머리 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 붙임머리 창업마스터 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 붙임머리 창업마스터 | 1,920 | 1,600,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 살롱 업스타일 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 살롱 업스타일 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 웨딩업스타일 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 웨딩업스타일 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 이용사원패스국가자격증 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 이용사원패스국가자격증 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 이용사원패스국가자격증 | 2,880 | 1,500,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 커트디렉터 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드커트 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드커트 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드컬러링 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드컬러링 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드펌 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드스타일링 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 트렌드스타일링 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 남성커트 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 3,840 | 4,000,000 | 4 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 4,800 | 5,000,000 | 5 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1,440 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2,160 | 1,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 4,320 | 1,500,000 | 3 | |
| 헤어 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 5,760 | 2,000,000 | 4 | |
| 헤어 | 헤어적성반 | 헤어적성반 | 480 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어방송스타일링 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2,880 | 1,500,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀케이터 | 720 | 1,000,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀케이터 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀케이터 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | |
| 헤어 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 2,880 | 1,800,000 | 3 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉 | 720 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉 | 1,440 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉 | 2,160 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉 | 2,880 | 3,200,000 | 4 | |
| 메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1,440 | 500,000 | 1 | |
| 메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2,880 | 1,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 3,840 | 4,000,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 4,800 | 5,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2,880 | 1,500,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 720 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 메이크업적성반 | 메이크업적성반 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 2,880 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 3,840 | 4,000,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 프로팀반 | 4,800 | 5,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 면접대비반 | 120 | 100,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트레드스페셜 | 면접대비반 | 240 | 200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 2,880 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(기초) | 960 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(기초) | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(심화) | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(심화) | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(응용) | 960 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(응용) | 1,920 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 1,920 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 2,880 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 3,840 | 3,200,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 4,800 | 4,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 1,920 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 2,880 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 2,880 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 3,840 | 2,800,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 4,800 | 3,500,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 5,760 | 4,200,000 | 6 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 3,840 | 4,000,000 | 4 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 4,800 | 5,000,000 | 5 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일드릴 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 살롱케어 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 쏙오프 | 960 | 800,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 720 | 1,000,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | |
| 네일아트 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1,440 | 500,000 | 1 | |
| 네일아트 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2,880 | 1,000,000 | 2 | |
| 네일아트 | 네일아트 적성반 | 네일아트 적성반 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 젤아트 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 젤아트 | 1,920 | 1,600,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1,920 | 1,200.00 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 대회특강반 | 720 | 700,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 대회특강반 | 8,320 | 1,400,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 대회대비반 | 960 | 100,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 대회대비반 | 1,920 | 200,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 발톱교정 | 960 | 800,000 | 1 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 메디컬스킨케어 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 메디컬스킨케어 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱 대회반 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱 대회반 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱 대회반 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱 대회반 | 3,840 | 4,000,000 | 4 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱 대회반 | 4,800 | 5,000,000 | 5 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱에듀케이터 | 720 | 1,000,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱에듀케이터 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱에듀케이터 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | |
| 에스테틱 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1,440 | 500,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2,880 | 1,000,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 에스테틱적성반 | 에스테틱적성반 | 1,440 | 500,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1,920 | 1,200,000 | 2 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페셜단과 | 속눈썹 | 러시안볼륨 | 480 | 800,000 | 1 | |
| 스페셜단과 | 맞춤형 화장품 조제관리사 | 맞춤형 화장품 조제관리사 자격증 | 720 | 800,000 | 1 | |
| 스페셜단과 | 맞춤형 화장품 조제관리사 | 맞춤형 화장품 조제관리사 자격증 | 1,440 | 1,600,000 | 2 | |
| 스페셜단과 | 맞춤형 화장품 조제관리사 | 맞춤형 화장품 조제관리사 자격증 | 2,160 | 2,400,000 | 3 | |
| 스페셜단과 | 맞춤형 화장품 조제관리사 | 맞춤형 화장품 조제관리사 자격증 | 2,880 | 3,200,000 | 4 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 720 | 1,000,000 | 1 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 2,880 | 4,000,000 | 4 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 3,600 | 5,000,000 | 5 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 4,320 | 6,000,000 | 6 | |
